Le SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G Dual Sim (8GB | 256 GB) offre des performances remarquables pour vos applications les plus exigeantes.
Marque: Samsung
Caracteristiques techniques
| Écran | Dynamic AMOLED 2X |
| Taille écran | 6.7″ (171.1mm) |
| Processeur | Deca-Core 3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz |
| Mémoire | RAM 8 Go – 256 GB stockage |
| Appareil photo | Caméra Principale- Résolution (Multiple): 50.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP |
| Caméra principale Ouverture Focale (Multiple) | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
| Auto Focus | |
| OIS | |
| Optical Zoom 3x, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) , Digital Zoom up to 30x | |
| Caméra frontale – Résolution | 12.0 MP |
| Ouverture Focale Caméra frontale | F2.2 |
| Résolution de l’enregistrement vidéo | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps |
| Slow Motion | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Android | |
| Connectivité | USB Interface: USB Type-C |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Technologies de Localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC, QZSS |
| Earjack | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Wi-Fi Direct | |
| Version Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
| NFC | |
| Smart Switch (PC version) | |
| Batterie | 4900 (mAh, Typical) |
| Dimensions | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm |
| Poids | 190 g |
